Sindbad~EG File Manager
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 3614 8 3713 724 8479961
D 28944265 29034387
20100 53 2 0 4188
20100 178 1 0 6572
20100 237 1 0 6572
20100 239 1 0 6572
20100 260 1 0 6572
20100 264 1 0 6572
20100 267 1 0 6572
20100 276 1 0 0
20104 277 2 0 12692
20104 278 2 0 6440
20104 279 1 0 6556
20104 280 2 0 13006
20104 281 2 0 13125
20104 282 1 0 6560
20104 283 1 0 6576
20104 284 1 0 6563
20104 285 1 0 6564
20110 229 1 0 2094
20111 76 1 0 2094
20113 162 2 0 0
20113 163 2 0 0
20113 164 1 0 2093
20114 40 1 0 0
20114 41 2 0 0
20114 42 2 0 492
20114 189 3 0 19579
20114 190 2 0 13118
20114 191 1 0 6560
20114 192 2 0 13142
20114 193 2 0 13122
20114 194 3 0 19705
20114 195 2 0 13150
20114 196 3 0 19680
20114 198 5 0 32469
20114 199 2 0 12880
20114 200 3 0 19676
20114 201 4 0 26135
20114 202 2 0 13149
20114 203 3 0 13000
20114 204 2 0 13153
20114 205 2 0 13112
20114 206 3 0 13132
20114 207 3 0 13132
20114 208 2 0 13112
20114 209 3 0 13140
20114 210 2 0 13124
20114 211 2 0 13155
20114 212 6 0 39398
20114 213 2 0 13033
20114 215 3 0 19686
20114 216 3 0 19725
20114 217 3 0 19696
20114 218 3 0 19576
20114 220 2 0 13151
20114 221 3 0 19724
20114 222 3 0 19678
20114 223 2 0 13148
20114 225 6 0 39361
20114 226 2 0 12996
20114 227 1 0 6440
20114 228 2 0 13000
20114 229 3 0 19762
20114 230 3 0 19692
20114 231 2 0 13116
20114 232 3 0 19690
20114 233 1 0 6556
20114 234 3 0 19729
20114 235 2 0 13152
20114 236 3 0 19716
20114 237 3 0 19566
20114 238 1 0 6559
20114 239 2 0 13115
20114 240 2 0 13112
20114 241 2 0 13016
20114 242 3 0 19683
20114 243 2 0 13126
20114 244 2 0 13116
20114 245 2 0 13136
20114 246 1 0 6560
20114 247 2 0 13000
20114 248 3 0 19572
20114 249 3 0 19572
20114 250 3 0 19687
20114 251 3 0 19609
20114 252 2 0 13116
20114 253 1 0 6560
20114 254 2 0 13123
20114 255 6 0 39421
20114 256 1 0 6566
20114 257 2 0 13116
20114 258 4 0 26173
20114 259 3 0 19560
20114 262 2 0 13140
20114 263 3 0 19682
20114 266 1 0 6440
20114 267 2 0 13136
20114 268 1 0 6556
20114 270 2 0 13142
20114 272 2 0 13127
20114 273 3 0 19554
20114 275 3 0 19669
20114 276 5 0 32876
20114 277 1 0 6556
20114 278 2 0 13169
20114 279 2 0 13119
20114 280 3 0 19725
20114 281 1 0 6556
20114 282 4 0 19473
20114 283 3 0 19576
20114 284 2 0 13142
20114 285 3 0 19692
20114 286 3 0 19742
20114 287 2 0 13149
20115 0 2 0 13013
20115 1 1 0 6593
20115 2 5 0 32725
20115 3 1 0 6566
20115 4 2 0 13169
20115 5 2 0 13153
20115 6 3 0 19678
20115 7 2 0 13159
20115 8 2 0 12996
20115 9 4 0 26275
20115 10 3 0 19692
20115 11 1 0 6560
20115 12 2 0 13169
20115 13 4 0 26332
20115 14 2 0 13159
20115 15 2 0 13140
20115 16 2 0 13151
20115 17 2 0 13151
20115 18 1 0 6566
20115 19 3 0 19564
20115 20 2 0 13153
20115 21 2 0 13011
20115 22 3 0 19440
20115 24 4 0 26129
20115 25 4 0 26295
20115 26 2 0 13116
20115 28 4 0 26301
20115 29 3 0 19749
20115 30 2 0 13186
20115 31 3 0 19673
20115 32 2 0 12996
20115 33 2 0 13122
20115 34 2 0 13159
20115 35 2 0 13126
20115 36 4 0 26249
20115 37 2 0 13128
20115 38 3 0 19713
20115 39 1 0 6568
20115 40 2 0 13033
20115 41 2 0 13149
20115 42 2 0 13162
20115 43 3 0 19708
20115 44 1 0 6560
20115 45 4 0 26252
20115 46 4 0 26165
20115 48 2 0 13126
20115 49 2 0 13016
20115 50 3 0 19706
20115 51 2 0 13158
20115 52 3 0 19566
20115 54 2 0 13121
20115 55 3 0 19735
20115 56 3 0 19589
20115 57 2 0 13116
20115 58 3 0 19612
20115 59 2 0 13157
20115 60 2 0 13119
20115 61 4 0 26138
20115 62 1 0 6566
20115 63 1 0 6560
20115 64 2 0 13121
20115 65 4 0 26268
20115 66 1 0 6556
20115 67 1 0 6440
20115 68 2 0 13127
20115 69 2 0 13006
20115 70 3 0 19668
20115 71 2 0 13006
20115 76 1 0 2094
20116 262 1 0 2094
20117 36 1 0 6568
20117 44 1 0 6568
20117 52 1 0 6568
20117 60 1 0 6568
20117 68 2 0 6568
20117 69 1 0 6568
20117 73 1 0 6568
20117 77 1 0 6568
20117 85 3 0 0
20117 86 1 0 6568
20117 95 1 0 6568
20117 100 1 0 6568
20117 110 4 0 2094
20117 137 3 0 0
20117 165 3 0 0
20117 193 3 0 0
20117 220 3 0 0
20117 249 3 0 0
20117 277 3 0 0
20118 33 3 0 19717
20118 87 3 0 0
20118 123 3 0 0
20118 125 1 0 2095
20118 161 3 0 0
20118 199 3 0 0
20118 237 3 0 0
20118 238 3 0 0
20118 240 3 0 0
20118 241 3 0 13139
20118 250 3 0 0
20118 252 3 0 13139
20118 255 3 0 0
20118 258 3 0 0
20118 261 3 0 6571
20118 264 3 0 0
20118 267 3 0 0
20118 271 3 0 13139
20118 274 3 0 19710
20118 277 3 0 13139
20118 280 3 0 0
20118 283 6 0 13149
20118 286 3 0 0
20119 1 3 0 6571
20119 4 3 0 0
20119 8 3 0 0
20119 11 3 0 0
20119 15 3 0 6571
20119 18 3 0 0
20119 22 3 0 0
20119 25 3 0 0
20119 26 3 0 0
20119 29 3 0 0
20119 32 3 0 0
20119 35 3 0 0
20119 39 3 0 13139
20119 42 3 0 0
20119 46 3 0 0
20119 49 3 0 0
20119 53 3 0 0
20119 56 3 0 0
20119 57 3 0 13147
20119 60 3 0 0
20119 63 3 0 0
20119 67 3 0 0
20119 70 3 0 0
20119 74 3 0 0
20119 77 3 0 0
20119 80 3 0 0
20119 84 3 0 0
20119 87 3 0 13139
20119 88 3 0 13139
20119 91 3 0 0
20119 94 3 0 0
20119 98 3 0 13139
20119 101 3 0 0
20119 105 3 0 0
20119 108 3 0 0
20119 112 3 0 13139
20119 115 3 0 13144
20119 119 3 0 0
20119 120 3 0 0
20119 122 3 0 0
20119 126 3 0 0
20119 129 3 0 13141
20119 133 3 0 13139
20119 136 3 0 13142
20119 140 3 0 13139
20119 143 3 0 13139
20119 147 3 0 19710
20119 151 3 0 19710
20119 152 3 0 13144
20119 154 3 0 19707
20119 158 3 0 13139
20119 161 3 0 13139
20119 165 3 0 13139
20119 168 3 0 0
20119 172 3 0 0
20119 175 3 0 0
20119 179 3 0 0
20119 182 3 0 0
20119 186 3 0 0
20119 187 3 0 0
20119 190 3 0 0
20119 193 3 0 0
20119 197 3 0 0
20119 200 3 0 19707
20119 204 3 0 0
20119 207 3 0 0
20119 211 3 0 0
20119 214 3 0 0
20119 218 3 0 13139
20119 221 6 0 0
20119 225 3 0 6571
20119 229 3 0 0
20119 232 3 0 6571
20119 236 3 0 0
20119 239 3 0 0
20119 243 3 0 0
20119 247 3 0 0
20119 250 3 0 0
20119 254 3 0 0
20119 257 3 0 0
20119 261 3 0 0
20119 264 3 0 0
20119 268 5 2 958
20119 271 3 0 0
20119 275 3 0 0
20119 278 3 0 0
20119 282 3 0 0
20119 285 3 0 0
20120 0 3 0 0
20120 4 3 0 0
20120 7 3 0 0
20120 11 3 0 13147
20120 14 3 0 13139
20120 18 3 0 13139
20120 21 3 0 13139
20120 25 3 0 13139
20120 28 3 0 13139
20120 32 3 0 0
20120 35 3 0 0
20120 38 3 0 0
20120 42 3 0 0
20120 45 3 0 0
20120 49 3 0 0
20120 52 3 0 0
20120 56 3 0 0
20120 59 3 0 6571
20120 66 3 0 0
20120 69 3 0 13139
20120 73 3 0 0
20120 76 3 0 0
20120 80 3 0 0
20120 83 3 0 0
20120 87 3 0 0
20120 90 3 0 6571
20120 94 3 0 0
20120 97 3 0 0
20120 100 3 0 6571
20120 104 3 0 6571
20120 107 3 0 0
20120 111 3 0 0
20120 114 3 0 6571
20120 118 3 0 0
20120 121 3 0 0
20120 125 3 0 0
20120 128 3 0 0
20120 131 3 0 0
20120 135 3 0 0
20120 138 3 0 19710
20120 142 3 0 0
20120 145 3 0 0
20120 146 1 0 0
20120 148 3 0 0
20120 152 3 0 0
20120 155 3 0 0
20120 159 3 0 0
20120 162 3 0 6571
20120 166 3 0 0
20120 169 3 0 0
20120 172 3 0 0
20120 176 3 0 0
20120 179 3 0 0
20120 183 3 0 0
20120 186 3 0 0
20120 189 3 0 13139
20120 193 3 0 0
20120 200 3 0 0
20120 203 3 0 0
20120 207 3 0 0
20120 210 3 0 0
20120 213 3 0 13139
20120 217 3 0 0
20120 220 3 0 0
20120 224 3 0 0
20120 227 3 0 13139
20120 231 3 0 0
20120 234 3 0 0
20120 238 3 0 0
20120 241 3 0 0
20120 245 3 0 0
20120 248 3 0 0
20120 252 3 0 0
20120 255 3 0 0
20120 259 3 0 0
20120 262 3 0 0
20120 266 3 0 6571
20120 272 3 0 13139
20120 276 3 0 6571
20120 279 3 0 13139
20120 283 3 0 13139
20120 286 3 0 13139
20121 2 3 0 0
20121 5 3 0 0
20121 9 3 0 0
20121 12 3 0 0
20121 16 3 0 19710
20121 19 3 0 0
20121 23 3 0 0
20121 26 3 0 0
20121 30 3 0 0
20121 33 3 0 0
20121 36 3 0 0
20121 40 3 0 0
20121 43 3 0 0
20121 47 3 0 0
20121 50 3 0 0
20121 54 3 0 0
20121 57 3 0 0
20121 61 3 0 0
20121 64 3 0 0
20121 68 3 0 0
20121 71 3 0 0
20121 75 3 0 0
20121 78 3 0 0
20121 81 3 0 0
20121 85 3 0 0
20121 88 3 0 0
20121 92 3 0 0
20121 95 3 0 6571
20121 99 3 0 0
20121 102 3 0 0
20121 106 3 0 0
20121 109 3 0 0
20121 113 3 0 0
20121 116 3 0 0
20121 120 3 0 0
20121 123 3 0 13142
20121 126 3 0 0
20121 130 3 0 0
20121 133 3 0 13139
20121 137 3 0 0
20121 140 3 0 0
20121 144 3 0 0
20121 147 3 0 0
20121 151 3 0 13141
20121 154 3 0 0
20121 158 3 0 0
20121 161 3 0 0
20121 165 3 0 0
20121 168 3 0 0
20121 172 3 0 0
20121 175 3 0 13139
20121 179 3 0 0
20121 182 3 0 0
20121 186 3 0 0
20121 189 3 0 0
20121 193 3 0 0
20121 200 3 0 0
20121 203 3 0 13139
20121 207 3 0 13139
20121 210 3 0 0
20121 214 3 0 0
20121 217 3 0 0
20121 221 3 0 0
20121 224 3 0 0
20121 227 3 0 0
20121 231 3 0 13139
20121 234 3 0 0
20121 238 3 0 0
20121 242 3 0 0
20121 245 3 0 0
20121 249 3 0 19710
20121 252 3 0 13139
20121 256 3 0 0
20121 259 3 0 13144
20121 263 3 0 19710
20121 266 3 0 0
20121 270 3 0 0
20121 273 3 0 0
20121 276 3 0 0
20121 280 3 0 0
20121 283 3 0 0
20121 287 3 0 0
20122 6 3 0 0
20122 9 3 0 6571
20122 13 3 0 0
20122 20 3 0 0
20122 27 3 0 0
20122 30 3 0 0
20122 33 3 0 0
20122 37 3 0 0
20122 40 3 0 0
20122 44 3 0 0
20122 47 3 0 13139
20122 51 3 0 0
20122 54 3 0 0
20122 58 3 0 0
20122 61 3 0 0
20122 65 3 0 0
20122 68 3 0 0
20122 72 3 0 0
20122 75 3 0 0
20122 79 3 0 0
20122 82 3 0 0
20122 86 3 0 0
20122 89 3 0 0
20122 93 3 0 0
20122 96 3 0 0
20122 100 3 0 0
20122 103 3 0 0
20122 107 3 0 0
20122 110 3 0 0
20122 113 3 0 0
20122 117 3 0 0
20122 120 3 0 0
20122 124 3 0 0
20122 127 3 0 0
20122 131 3 0 0
20122 134 3 0 0
20122 138 3 0 0
20122 141 3 0 0
20122 145 3 0 0
20122 148 3 0 0
20122 152 3 0 0
20122 155 3 0 0
20122 159 3 0 0
20122 162 3 0 6571
20122 165 3 0 0
20122 169 3 0 0
20122 172 3 0 0
20122 176 3 0 0
20122 179 3 0 0
20122 183 3 0 0
20122 186 3 0 0
20122 190 3 0 0
20122 193 3 0 0
20122 196 3 0 0
20122 200 3 0 0
20122 203 3 0 0
20122 207 3 0 0
20122 210 3 0 0
20122 214 3 0 0
20122 215 2 0 1010
20122 217 3 0 0
20122 221 3 0 0
20122 224 3 0 0
20122 231 3 0 0
20122 235 3 0 0
20122 238 3 0 0
20122 241 3 0 0
20122 245 3 0 0
20122 248 3 0 13142
20122 252 3 0 0
20122 255 3 0 0
20122 259 3 0 0
20122 262 3 0 0
20122 266 3 0 0
20122 269 3 0 0
20122 273 3 0 0
20122 276 3 0 0
20122 279 3 0 0
20122 283 3 0 6571
20122 286 3 0 0
20123 2 3 0 0
20123 5 3 0 0
20123 9 3 0 0
20123 12 3 0 0
20123 16 3 0 0
20123 19 3 0 13139
20123 22 3 0 0
20123 26 3 0 0
20123 29 3 0 0
20123 33 3 0 0
20123 36 3 0 0
20123 40 3 0 13139
20123 43 3 0 0
20123 47 3 0 0
20123 50 3 0 0
20123 53 3 0 13139
20123 57 3 0 13139
20123 60 3 0 0
20123 64 3 0 6571
20123 67 3 0 0
20123 71 3 0 0
20123 74 3 0 0
20123 78 3 0 0
20123 81 3 0 0
20123 84 3 0 0
20123 88 3 0 0
20123 91 3 0 0
20123 95 3 0 0
20123 98 3 0 0
20123 102 3 0 0
20123 105 3 0 0
20123 109 3 0 0
20123 112 3 0 0
20123 116 3 0 0
20123 119 3 0 0
20123 123 3 0 0
20123 126 3 0 0
20123 130 3 0 0
20123 133 1 0 0
20123 137 3 0 0
20123 140 3 0 0
20123 144 3 0 0
20123 147 3 0 13142
20123 151 3 0 13139
20123 154 3 0 13139
20123 158 3 0 6571
20123 165 3 0 0
20123 168 3 0 0
20123 172 3 0 0
20123 175 3 0 0
20123 178 3 0 0
20123 182 3 0 0
20123 185 3 0 0
20123 189 3 0 0
20123 192 3 0 0
20123 196 3 0 0
20123 199 3 0 0
20123 203 3 0 0
20123 206 3 0 0
20123 210 3 0 0
20123 213 3 0 0
20123 216 3 0 0
20123 220 3 0 0
20123 223 3 0 0
20123 227 3 0 0
20123 230 3 0 0
20123 234 3 0 0
20123 237 3 0 0
20123 241 3 0 0
20123 244 3 0 0
20123 247 3 0 0
20123 251 3 0 0
20123 254 3 0 6571
20123 257 3 0 0
20123 264 3 0 13139
20123 268 3 0 0
20123 271 3 0 0
20123 275 3 0 0
20123 278 3 0 0
20123 282 3 0 13139
20123 285 3 0 6571
20124 0 3 0 0
20124 4 3 0 0
20124 7 3 0 0
20124 11 3 0 0
20124 14 3 0 0
20124 18 3 0 0
20124 21 3 0 0
20124 25 3 0 6571
20124 28 3 0 0
20124 32 3 0 0
20124 35 3 0 0
20124 39 3 0 0
20124 42 3 0 0
20124 45 3 0 0
20124 49 3 0 0
20124 52 3 0 0
20124 56 3 0 0
20124 59 3 0 0
20124 63 3 0 0
20124 66 3 0 0
20124 70 3 0 13139
20124 73 3 0 0
20124 77 3 0 6571
20124 80 3 0 0
20124 84 3 0 0
20124 87 3 0 0
20124 91 3 0 0
20124 94 3 0 0
20124 97 3 0 13139
20124 101 3 0 0
20124 104 3 0 0
20124 108 3 0 19707
20124 111 2 0 0
20124 115 3 0 0
20124 118 3 0 0
20124 122 3 0 0
20124 125 3 0 0
20124 129 3 0 0
20124 132 3 0 0
20124 136 3 0 0
20124 139 3 0 0
20124 143 3 0 0
20124 146 3 0 0
20124 153 3 0 0
20124 157 3 0 0
20124 160 2 0 13147
20124 164 3 0 0
20124 167 3 0 19710
20124 171 3 0 0
20124 174 3 0 0
20124 178 3 0 0
20124 181 3 0 0
20124 185 3 0 0
20124 188 3 0 0
20124 192 3 0 6571
20124 195 3 0 0
20124 199 3 0 0
20124 202 3 0 0
20124 206 3 0 0
20124 209 3 0 0
20124 213 3 0 0
20124 216 3 0 0
20124 220 3 0 0
20124 223 3 0 0
20124 234 3 0 0
20124 237 3 0 0
20124 241 3 0 0
20124 244 3 0 0
20124 248 3 0 0
20124 251 3 0 0
20124 254 3 0 0
20124 258 3 0 0
20124 261 3 0 0
20124 265 3 0 19710
20124 272 3 0 13139
20124 275 3 0 0
20124 279 3 0 0
20124 282 3 0 0
20124 285 3 0 0
20125 1 3 0 0
20125 4 3 0 6573
20125 8 3 0 13139
20125 11 3 0 0
20125 15 3 0 13139
20125 18 3 0 0
20125 22 3 0 0
20125 25 3 0 0
20125 28 3 0 13139
20125 32 3 0 0
20125 35 3 0 0
20125 39 3 0 6571
20125 42 3 0 0
20125 46 3 0 0
20125 49 3 0 0
20125 52 3 0 0
20125 56 3 0 0
20125 59 3 0 0
20125 63 3 0 6571
20125 66 3 0 0
20125 70 3 0 0
20125 73 3 0 0
20125 76 3 0 0
20125 80 3 0 0
20125 83 3 0 0
20125 87 3 0 13139
20125 90 3 0 0
20125 94 2 0 13139
20125 97 3 0 19707
20125 101 3 0 0
20125 104 3 0 0
20125 108 3 0 13139
20125 111 3 0 13139
20125 114 3 0 0
20125 118 3 0 0
20125 121 3 0 0
20125 125 3 0 0
20125 128 3 0 6571
20125 132 3 0 0
20125 135 3 0 0
20125 138 3 0 6571
20125 142 3 0 0
20125 145 3 0 13139
20125 149 3 0 0
20125 152 3 0 0
20125 156 3 0 0
20125 159 3 0 0
20125 163 3 0 13139
20125 166 3 0 0
20125 170 3 0 0
20125 173 3 0 0
20125 177 3 0 0
20125 180 3 0 0
20125 184 3 0 19710
20125 187 3 0 13139
20125 191 3 0 13139
20125 194 3 0 13142
20125 198 3 0 13139
20125 201 3 0 13139
20125 204 3 0 19710
20125 208 3 0 0
20125 211 3 0 0
20125 215 3 0 13139
20125 218 3 0 13139
20125 222 3 0 13139
20125 225 3 0 0
20125 228 3 0 0
20125 232 3 0 0
20125 235 3 0 6571
20125 239 3 0 0
20125 242 3 0 0
20125 245 3 0 0
20125 249 3 0 0
20125 252 3 0 0
20125 255 3 0 0
20125 259 3 0 0
20125 262 3 0 0
20125 265 3 0 19707
20125 269 3 0 0
20125 272 3 0 13139
20125 276 3 0 0
20125 279 3 0 0
20125 282 3 0 0
20125 286 4 0 26283
20126 1 3 0 0
20126 5 3 0 0
20126 8 3 0 0
20126 11 3 0 0
20126 15 3 0 0
20126 18 3 0 0
20126 22 3 0 0
20126 25 3 0 0
20126 28 3 0 0
20126 32 3 0 0
20126 35 3 0 0
20126 39 3 0 0
20126 42 3 0 0
20126 45 3 0 0
20126 49 3 0 0
20126 52 3 0 0
20126 55 3 0 0
20126 59 3 0 13139
20126 62 3 0 0
20126 66 3 0 0
20126 69 3 0 13139
20126 73 3 0 0
20126 76 3 0 0
20126 79 3 0 0
20126 83 3 0 0
20126 86 3 0 0
20126 90 3 0 0
20126 93 3 0 0
20126 97 3 0 13139
20126 100 3 0 0
20126 104 3 0 0
20126 107 3 0 0
20126 110 3 0 0
20126 114 3 0 0
20126 117 3 0 6571
20126 121 3 0 0
20126 124 3 0 0
20126 128 3 0 0
20126 131 3 0 0
20126 135 3 0 0
20126 138 3 0 0
20126 142 3 0 0
20126 145 3 0 0
20126 148 3 0 0
20126 152 3 0 0
20126 155 3 0 0
20126 159 3 0 0
20126 162 3 0 0
20126 166 3 0 0
20126 169 3 0 0
20126 173 3 0 0
20126 176 3 0 0
20126 180 3 0 0
20126 183 3 0 0
20126 186 3 0 0
20126 190 3 0 0
20126 193 3 0 0
20126 197 3 0 0
20126 200 3 0 0
20126 204 3 0 0
20126 207 3 0 0
20126 211 3 0 0
20126 214 3 0 0
20126 218 3 0 0
20126 221 3 0 0
20126 224 3 0 0
20126 228 3 0 0
20126 231 3 0 0
20126 235 3 0 13139
20126 238 3 0 0
20126 242 3 0 0
20126 245 3 0 0
20126 249 3 0 0
20126 252 3 0 0
20126 256 3 0 13139
20126 259 3 0 0
20126 263 3 0 0
20126 266 3 0 0
20126 270 3 0 0
20126 273 3 0 0
20126 277 3 0 0
20126 280 3 0 0
20126 284 3 0 6571
20126 287 3 0 0
20127 3 3 0 0
20127 6 3 0 0
20127 10 3 0 0
20127 13 3 0 0
20127 17 3 0 0
20127 20 3 0 0
20127 27 3 0 0
20127 31 3 0 0
20127 34 3 0 0
20127 38 3 0 0
20127 41 3 0 0
20127 45 3 0 0
20127 48 3 0 0
20127 52 3 0 13142
20127 56 3 0 0
20127 59 3 0 0
20127 63 3 0 0
20127 66 3 0 0
20127 70 3 0 0
20127 73 3 0 0
20127 76 3 0 0
20127 80 3 0 0
20127 84 3 0 0
20127 87 3 0 6571
20127 91 3 0 0
20127 94 3 0 0
20127 98 3 0 0
20127 101 3 0 0
20127 105 3 0 19710
20127 108 3 0 0
20127 112 3 0 0
20127 115 3 0 0
20127 119 3 0 0
20127 122 3 0 0
20127 126 3 0 0
20127 129 3 0 0
20127 133 3 0 0
20127 136 3 0 0
20127 140 3 0 0
20127 143 3 0 13139
20127 147 3 0 0
20127 150 3 0 0
20127 154 3 0 0
20127 157 3 0 0
20127 164 3 0 13139
20127 168 3 0 0
20127 171 3 0 0
20127 175 3 0 0
20127 178 3 0 0
20127 182 3 0 0
20127 186 3 0 0
20127 189 3 0 13142
20127 193 3 0 0
20127 196 3 0 0
20127 200 3 0 0
20127 203 3 0 0
20127 207 3 0 0
20127 211 3 0 0
20127 214 3 0 0
20127 218 3 0 0
20127 221 3 0 13139
20127 225 3 0 0
20127 228 3 0 0
20127 232 3 0 0
20127 236 3 0 0
20127 239 3 0 0
20127 243 3 0 0
20127 246 3 0 0
20127 250 3 0 0
20127 253 3 0 0
20127 257 3 0 0
20127 261 3 0 0
20127 264 3 0 0
20127 268 3 0 0
20127 271 3 0 0
20127 275 3 0 0
20127 278 3 0 0
20127 282 3 0 0
20127 286 3 0 0
20128 1 3 0 0
20128 5 3 0 0
20128 8 3 0 0
20128 12 3 0 0
20128 15 3 0 0
20128 19 3 0 0
20128 22 3 0 0
20128 26 3 0 0
20128 30 3 0 0
20128 33 3 0 0
20128 37 3 0 0
20128 40 3 0 13142
20128 44 3 0 0
20128 47 3 0 0
20128 51 3 0 0
20128 58 3 0 0
20128 61 3 0 0
20128 65 3 0 0
20128 69 3 0 0
20128 72 3 0 0
20128 76 3 0 0
20128 79 3 0 0
20128 83 3 0 0
20128 86 3 0 0
20128 90 3 0 0
20128 93 3 0 0
20128 97 3 0 0
20128 100 3 0 0
20128 104 3 0 0
20128 107 3 0 0
20128 111 3 0 0
20128 115 3 0 0
20128 118 3 0 0
20128 122 3 0 0
20128 125 3 0 0
20128 129 3 0 0
20128 132 3 0 13139
20128 136 3 0 13139
20128 139 3 0 0
20128 143 3 0 0
20128 146 3 0 0
20128 150 3 0 0
20128 153 3 0 0
20128 157 3 0 0
20128 161 3 0 0
20128 164 3 0 0
20128 168 3 0 0
20128 171 3 0 0
20128 175 3 0 0
20128 178 3 0 0
20128 182 3 0 0
20128 185 3 0 0
20128 189 3 0 0
20128 193 3 0 0
20128 196 3 0 0
20128 200 3 0 0
20128 203 3 0 0
20128 207 3 0 0
20128 210 3 0 0
20128 214 3 0 0
20128 217 3 0 0
20128 221 3 0 13139
20128 225 3 0 19710
20128 228 3 0 13139
20128 232 3 0 13139
20128 235 3 0 13144
20128 239 3 0 13139
20128 242 3 0 0
20128 245 3 0 19710
20128 253 3 0 13139
20129 18 3 0 0
20129 121 1 0 2270
20130 89 3 0 0
20130 255 1 0 2095
20131 5 1 0 2095
20131 139 3 0 0
20132 26 3 0 0
20132 77 3 0 0
20133 217 3 0 14207
20134 113 3 0 0
20134 243 3 0 0
20136 11 1 0 2236
20136 14 1 0 2236
20136 24 1 0 0
20136 32 1 0 7102
20136 56 1 0 0
20136 69 1 0 0
20136 71 1 0 7106
20136 77 1 0 7106
20136 92 1 0 0
20136 104 1 0 0
20136 116 1 0 0
20136 127 1 0 7106
20136 129 1 0 7106
20136 142 3 0 0
20136 144 1 0 7106
20136 149 1 0 7102
20136 154 1 0 7106
20136 167 1 0 7106
20136 184 3 0 0
20136 228 1 0 7106
20136 230 1 0 7106
20136 232 1 0 7106
20136 234 1 0 7106
20136 246 1 0 7102
20136 254 1 0 7106
20136 256 1 0 7106
20136 269 1 0 0
20136 279 1 0 7106
20136 281 1 0 0
20136 285 1 0 7106
20137 4 1 0 0
20137 10 1 0 7106
20137 21 1 0 0
20137 31 1 0 7106
20137 33 1 0 0
20137 35 1 0 7106
20137 37 1 0 7106
20137 39 1 0 0
20137 43 1 0 7106
20137 45 1 0 7106
20137 47 1 0 7106
20137 51 1 0 7106
20137 54 1 0 0
20137 66 1 0 7106
20137 70 1 0 7106
20137 72 1 0 7106
20137 78 1 0 7106
20137 84 1 0 0
20137 86 1 0 0
20137 91 1 0 7106
20137 95 1 0 7106
20137 113 1 0 7102
20137 119 1 0 7106
20137 127 1 0 0
20137 132 1 0 0
20137 136 1 0 0
20137 138 1 0 7106
20137 149 1 0 0
20137 167 1 0 0
20137 181 1 0 7102
20137 184 1 0 7106
20137 193 1 0 7102
20137 196 1 0 7106
20137 198 1 0 7106
20137 200 1 0 7106
20137 202 1 0 7106
20137 210 1 0 7102
20137 237 1 0 0
20137 241 1 0 7106
20137 243 1 0 7106
20137 253 1 0 7106
20138 17 1 0 0
20138 21 1 0 7106
20138 29 1 0 7102
20138 53 1 0 0
20138 59 1 0 7106
20138 69 1 0 0
20138 75 1 0 7102
20138 83 1 0 7106
20138 96 1 0 7106
20138 108 1 0 7106
20138 110 1 0 0
20138 112 1 0 0
20138 115 1 0 7106
20138 117 1 0 0
20138 119 1 0 7106
20138 121 1 0 0
20138 123 1 0 7106
20138 134 1 0 0
20138 183 1 0 7106
20138 196 1 0 0
20138 198 1 0 7106
20138 209 1 0 7102
20138 211 1 0 7106
20138 220 1 0 7106
20138 228 1 0 7102
20138 231 1 0 0
20138 233 1 0 7106
20138 252 1 0 7106
20138 258 1 0 0
20139 172 1 0 2236
20139 188 1 0 7102
20139 189 1 0 7102
20139 199 1 0 7102
20139 258 1 0 7102
20140 44 1 0 7102
20140 53 1 0 7102
20140 70 1 0 7102
20140 71 1 0 7102
20140 83 1 0 7102
20140 96 1 0 7102
20140 101 1 0 7102
20140 110 1 0 7102
20140 114 1 0 7102
20140 118 1 0 7102
20140 123 1 0 7102
20140 125 1 0 7102
20140 173 1 0 7102
20140 182 1 0 7102
20140 208 1 0 7102
20140 211 1 0 7102
20140 217 1 0 7102
20140 220 1 0 7102
20140 226 1 0 7102
20140 250 1 0 7102
20140 259 1 0 7102
20140 267 1 0 7102
20141 12 1 0 7102
20141 17 1 0 7102
20141 24 1 0 7102
20141 49 1 0 7102
20141 57 1 0 7102
20141 69 1 0 7102
20141 71 1 0 7102
20141 72 1 0 7102
20141 73 1 0 7102
20141 83 1 0 7102
20141 87 1 0 7102
20141 89 1 0 7102
20141 90 1 0 7102
20141 91 1 0 7102
20141 92 1 0 7102
20141 102 1 0 7102
20141 107 1 0 7102
20141 110 1 0 7102
20141 112 1 0 7102
20141 113 1 0 7102
20141 243 1 0 7102
20142 67 1 0 7102
20142 74 1 0 7102
20142 78 1 0 7102
20142 82 1 0 7102
20142 83 1 0 7102
20142 84 1 0 7102
20142 103 1 0 7102
20142 106 1 0 7102
20142 108 1 0 7102
20142 110 1 0 7102
20142 114 1 0 7102
20142 121 1 0 7102
20142 130 1 0 7102
20142 131 1 0 7102
20142 135 1 0 7102
